| 开赛 | 赛事 | 主队 | 球探比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 英超 | 曼城 | 2 - 1 | 阿森纳 | 1 - 0 | 5 - 3 | 析 | 亚 | 欧 |
| 21:45 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 巴塞罗那 | 2 - 2 | 6 - 2 | 析 | 亚 | 欧 |
| 22:00 | 意甲 | 国际米兰 | 0 - 0 | AC米兰 | 0 - 0 | 2 - 1 | 析 | 亚 | 欧 |
| 22:15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 1 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 7 - 3 | 析 | 亚 | 欧 |
| 20:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 马赛 | 1 - 0 | 5 - 1 | 析 | 亚 | 欧 |
| 19:30 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 | 0 - 1 | 4 - 4 | 析 | 亚 | 欧 |
| 23:00 | 欧冠 | 皇家社会 | 1 - 2 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 3 - 6 | 析 | 亚 | 欧 |
| 23:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 4 - 5 | 析 | 亚 | 欧 |
闪电数据流:进球 / 红黄牌 / 角球 秒级推送,点击行内“析 / 亚 / 欧”可查看技术统计与指数走势。
共 8 场进行中 · 12 场已完场
多维统计面板
曼城 vs 阿森纳 · 英超第 38 轮
58%
控球率
42%
7
射正次数
3
62%
进攻危险度
38%
5
角球数
3
12
射门次数
8
1
黄牌 / 红牌
2
篮球比分 · NBA / CBA 单节数据
节分 · 加时赛即时赛况| 开赛 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 单节分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98 - 95 | 金州勇士 | 24-22 / 26-25 / 23-24 / 25-24 | 末节 |
| 10:30 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 112 - 108 | 迈阿密热火 | 30-27 / 25-29 / 28-26 / 29-26 | 完场 |
| 11:00 | NBA | 丹佛掘金 | 121 - 118 | 菲尼克斯太阳 | 31-30 / 29-32 / 28-27 / 33-29 | 加时 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 96 - 88 | 广东宏远 | 25-20 / 22-24 / 26-21 / 23-23 | 完场 |
| 19:35 | CBA | 浙江稠州 | 104 - 99 | 新疆伊力特 | 28-25 / 24-27 / 27-23 / 25-24 | 完场 |
多维统计面板同步展示投篮命中率、三分命中率、篮板、助攻与失误数据。
赛程赛果 · 未来时间表
支持跨度多月的历史赛果查询| 日期 | 赛事 | 对阵 | 开赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 英超 | 托特纳姆热刺 vs 纽卡斯尔联 | 22:00 | 未开赛 |
| 05-19 | 西甲 | 马德里竞技 vs 塞维利亚 | 23:30 | 未开赛 |
| 05-20 | 欧冠 | 皇家马德里 vs 拜仁慕尼黑 | 03:00 | 未开赛 |
| 05-18 | 意甲 | 尤文图斯 vs 罗马 | 02:45 | 已完场 2-1 |
| 05-18 | 法甲 | 里昂 vs 摩纳哥 | 03:00 | 已完场 0-0 |
| 05-17 | NBA | 密尔沃基雄鹿 vs 费城76人 | 09:00 | 已完场 110-104 |
数据分析 · 全球联赛积分榜
积分榜 · 射手榜 · 历史对阵 · 伤停情报| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 37 | 27 | 6 | 4 | 88 / 32 | +56 | 87 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 26 | 6 | 5 | 85 / 30 | +55 | 84 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 24 | 8 | 5 | 79 / 38 | +41 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 21 | 8 | 8 | 74 / 55 | +19 | 71 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 72 / 58 | +14 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 37 | 17 | 9 | 11 | 70 / 60 | +10 | 60 |
英超射手榜(前 5)
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 球 |
| 2 | 帕尔默 | 切尔西 | 22 球 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 球 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 球 |
| 5 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 17 球 |
伤停情报与历史对阵
- 曼城 · 中场核心累计黄牌停赛 停赛
- 阿森纳 · 主力中卫腿筋伤势缺阵 伤缺
- 皇家马德里 · 边锋肌肉疲劳待评估 观察
- 近 10 次交锋:曼城 6 胜 2 平 2 负 历史对阵
- 近 5 个主场:曼城 4 胜 1 平 未尝败绩 主场走势